Cobertura y Flota
Donde esté tu vehículo, allí llegamos. Contamos con el equipo adecuado para cada necesidad logística.
Alcance Nacional
Cubrimos todo el territorio argentino, conectando las principales terminales, puertos y concesionarias del país.
Depósito / Base operativaPunto de cobertura
Nuestra Flota Operativa

Semirremolque para autos
Capacidad6 a 9 unidades

Camión mosquito
Capacidad11 a 14 unidades

Transporte de Motos
Capacidad16 a 40 unidades

Grúa de Pesados
Capacidad1 unidad
Corredores Logísticos, Sedes y Ciudades Conectadas
| Corredor / Región | Sedes & Nodos Operativos | Principales Ciudades Atendidas | Tipo de Unidades |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires & AMBA | Base Zárate (Pto TZ) & Don Torcuato | Zárate, Campana, CABA, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca | Mosquitos (11–14 autos), semirremolques, furgones, auxilio |
| Región Centro | Base Córdoba Capital | Córdoba, Villa María, Río Cuarto, San Francisco, Carlos Paz | Mosquitos, transporte de motos, chasis de carga general |
| Litoral & Mesopotamia | Nodo Rosario & Santa Fe | Rosario, Santa Fe, Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Corrientes, Posadas | Semis portavehículos, furgones cerrados, transporte motovehículos |
| Cuyo | Enlace Córdoba / Mendoza | Mendoza Capital, San Rafael, San Luis, San Juan | Mosquitos doble piso, semirremolques, grúa pesada |
| Noroeste (NOA) | Enlace Córdoba / Tucumán | San Miguel de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca | Cargas completas, mosquitos, unidades de media y larga distancia |
| Patagonia | Enlace Bahía Blanca | Neuquén, Bariloche, General Roca, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia | Equipos reforzados para larga distancia y clima riguroso |
📍 Monitoreo y seguimiento satelital activo en toda la red vial nacional.
Consultar factibilidad de ruta específica →